Zarybienie w 2013 r.
Archiwum > Zarybienia
Zarybienie stawów Dębiny w 2013 roku
Gatunek ryb | Borusa i Dębowy (kg) | Grundela (kg) | Słoneczny (kg) | Ogółem (kg) |
Amur | 100 | 100 | 200 | |
Karp | 850 | 1000 | 1150 | 3000 |
Sandacz | 20 | 20 | ||
Szczupak | 186 | 308 | 314 | 808 |
Okoń | 180 | 180 | ||
Węgorz | 10 | 10 | 20 | |
Biała ryba | 1450 | 2063 | 2069 | 5582 |
Lin | 343 | 153 | 469 | |
Leszcz | 1050 | 1000 | 800 | 2850 |
Płoć | 400 | 710 | 1000 | 2110 |
Karaś (złoty) | 10 | 116 | 126 | |
Razem | 2506 | 3661 | 3643 | 9810 |
Uwaga!
- w zestawieniu nie ujęto wiosennego zarybienia amurem (380 kg, którego większa część niestety zdechła - w zamian za to SMD otrzymała od dostawcy w ramach rekompensaty taką samą ilość karpia)