2022
Zarybienia
Zarybienie stawów Dębiny w 2022 roku
(w trakcie uzupełniania)
Gatunek ryb | Borusa i Dębowy (kg) | Grundela (kg) | Słoneczny (kg) | Ogółem (kg) |
Amur | ||||
Karp | 1000 | 1000 | 1200 | 3200 |
Jesiotr | ||||
Szczupak | ||||
Sandacz | ||||
Okoń | ||||
Biała ryba | 130 | |||
Lin | ||||
Karaś | ||||
Leszcz | 130 | |||
Płoć | ||||
Jaź | 400 | |||
Węgorz | ||||
Razem |