Cypriniada poznańska 2015
Archiwum > Cypriniady > 2015
Cypriniada poznańska
27-30.08.2015 r.
Miejsce | Imię nazwisko | stanowisko | waga ryb | ilość ryb |
I | Grzegorz Roman Tomasz Herman | 1 | 118,100 | 15 |
II | Karol Fopke Adam Szmitkowski | 7 | 82,275 | 9 |
III | Norbert Zieliński Filip Świcioch | 5 | 35,150 | 4 |
IV | Rafał Nowak Andrzej Gigiel | 2 | 27,400 | 7 |
V | Robert Zieliński Jacek Marcinia | 11 | 25,325 | 3 |
VI | Krzysztof Lewicki Miłosz Korbik | 3 | 24,350 | 3 |
VII | Karol Trelka Dominik Kowalski | 14 | 19,825 | 2 |
VIII | Andrzej Pietras Jan Napieralski | 16 | 18,225 | 2 |
IX | Grzegorz Hallmann Jan Hallmann | 12 | 8,825 | 3 |
X | Marcin Kosz Mateusz Radliński | 8 | 6,100 | 2 |
XI | Andrzej Kosmacz Bartek Kapela | 6 | 4,300 | 2 |
XII | Paweł Wiśniewski Roman Karasiński | 15 | ||
XII | Arkadiusz Siejka Paweł Wojtalak | 13 | ||
XII | Michał Sibora Piotr Tabisz | 4 | ||
XII | Marcin Jesiołowski Bartosz Borek | 10 | ||
Razem | 369,875 | 52 |
Największą rybę złowił Adam Szmitkowski - karp 16,925 kg