2020
Zarybienia
Zarybienie stawów Dębiny w 2020 roku
(w trakcie uzupełniania)
Gatunek ryb | Borusa i Dębowy (kg) | Grundela (kg) | Słoneczny (kg) | Ogółem (kg) |
Amur | 100 | 100 | ||
Karp | 1000 | 1000 | 1000 | |
Jesiotr | ||||
Szczupak | ||||
Sandacz | ||||
Okoń | ||||
Biała ryba | ||||
Lin | 350 | 350 | ||
Płoć | ||||
Leszcz | 3380 | 1620 | ||
Karaś | ||||
Jaź | ||||
Węgorz | ||||
Razem |